Středisko zdraví / Pracoviště / RTG, sono a ultrazvuk / Ceník pro samoplátce – rentgen
Tento ceník je platný pro oddělení RTG
Ceník výkonů pro samoplátce – Rentgen
Název výkonu | Cena |
---|---|
RTG prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy | 350Kč |
RTG lebky – přehledné snímky | 350Kč |
RTG lebky – cílené snímky | 450Kč |
RTG krku a krční páteře | 350Kč |
RTG hrudní nebo bederní páteře | 350Kč |
RTG křížové kosti a SI kloubů | 350Kč |
RTG pánve nebo kyčelního kloubu | 350Kč |
RTG ramenního kloubu | 450Kč |
RTG kostí a kloubů končetin | 500Kč |
RTG žeber a sterna | 500Kč |
RTG hrudníku | 350Kč |
RTG břicha | 500Kč |
UZ vyšetření jednoho orgánu v několika rovinách | 500Kč |
UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách | 550Kč |
UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách | 700Kč |
UZ vyšetření dolní poloviny břicha | 800Kč |
UZ vyšetření horní poloviny břicha | 800Kč |
UZ duplexní vyšetření pouze jedné cévy, tj. morfologické a dopplerovské | 800Kč |
UZ duplexní vyšetření dvou a více cév | 1800Kč |
Předání RTG zdravotní dokumentace na CD | 100Kč |
Předání RTG zdravotní dokumentace QR kód | 50Kč |
Poslední aktualizace ceníku byla provedena dne 19. 9. 2024.